ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα. Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Ειδικότερα στην Άνδρο έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 9.221 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ | 3.901 |
Δημοτική Κοινότητα Άνδρου | 1.665 |
Άνδρος,η | 1.428 |
Βραχνός,ο | 36 |
Λιβάδια,τα | 172 |
Μέσα Χωρίον,το | 29 |
Τοπική Κοινότητα Αποικίων | 259 |
Αποίκια,τα | 244 |
Κατακαλαίοι,οι | 13 |
Μονή Αγίου Νικολάου,η | 2 |
Τοπική Κοινότητα Βουρκωτής | 75 |
Βουρκωτή,η | 75 |
Τοπική Κοινότητα Λαμύρων | 381 |
Λάμυρα,τα | 100 |
Μεσαθούριον,το | 63 |
Στραπουριαί,αι | 153 |
Υψηλά,τα | 65 |
Τοπική Κοινότητα Μεσαριάς | 981 |
Αλαδινόν,το | 223 |
Αλάδον,το | 8 |
Ζαγανιάρης,ο | 36 |
Κουμανή,η | 153 |
Κουρέλιον,το | 33 |
Μένητες,οι | 163 |
Μεσαριά,η | 279 |
Μονή Παναχράντου,η | 3 |
Ορεινόν,το | 19 |
Φάλλικα,τα | 64 |
Τοπική Κοινότητα Πιτροφού | 330 |
Μελίδα,η | 0 |
Πιτροφός,ο | 330 |
Τοπική Κοινότητα Στενιών | 210 |
Στενιαί,αι | 210 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ | 1.948 |
Τοπική Κοινότητα Καππαριάς | 127 |
Καππαριά,η | 110 |
Μωρακαίοι,οι | 16 |
Πέρα Χωριό,το | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κορθίου | 636 |
Αηδόνια,τα | 84 |
Αϊπάτια,τα | 79 |
Αμονακλιός,ο | 50 |
Κόρθιον,το | 116 |
Μουσιώνας,ο | 37 |
Πίσω Μεριά,η | 270 |
Τοπική Κοινότητα Κοχύλου | 87 |
Κόχυλος,ο | 87 |
Τοπική Κοινότητα Όρμου | 700 |
Αγία Μαρίνα,η | 4 |
Αλαμαννιά,η | 56 |
Όρμος Κορθίου,ο | 557 |
Ρογόν,το | 76 |
Χώναι,αι | 7 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 233 |
Έξω Βουνίον,το | 23 |
Επισκοπειόν,το | 52 |
Μέσα Βουνίον,το | 55 |
Παλαιόκαστρον,το | 42 |
Σταυρός,ο | 61 |
Τοπική Κοινότητα Συνετίου | 165 |
Συνέτιον,το | 165 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 3.372 |
Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου | 957 |
Άγιος Πέτρος,ο | 5 |
Ακαμάτης,ο (νησίς) | 0 |
Γάιδαρος,ο (νησίς) | 0 |
Γαύριο,το | 810 |
Γίδες,οι | 31 |
Κάτω Άγιος Πέτρος,ο | 80 |
Κυπρί,το | 31 |
Μεγάλο,το (νησίς) | 0 |
Πλατύ,το (νησίς) | 0 |
Πράσσο,το (νησίς) | 0 |
Τουρλίτης,ο (νησίς) | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αμμολόχου | 61 |
Αμμόλοχος,ο | 61 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Γαυρίου | 139 |
Άνω Γαύριο,το | 100 |
Κουμάρι,το | 26 |
Σχόλη,η | 13 |
Τοπική Κοινότητα Απροβάτου | 267 |
Αλικάνδρος,η | 42 |
Άνω Απροβάτου,το | 113 |
Καλαμάκι,το | 25 |
Κάτω Απροβάτου,το | 40 |
Κούτσι,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Αρνά | 110 |
Άρνη,η | 73 |
Ατένι,το (Τ.Κ. Αρνά) | 18 |
Ρέματα,τα | 19 |
Τοπική Κοινότητα Βιταλίου | 56 |
Άγιος Συμεών,ο | 13 |
Βιτάλι,το | 43 |
Τοπική Κοινότητα Κατακοίλου | 134 |
Ατένι,το (Τ.Κ.Κατακοίλου) | 8 |
Κατάκοιλος,η | 30 |
Κάτω Κατάκοιλος,η | 96 |
Τοπική Κοινότητα Μακροταντάλου | 182 |
Άγιος Ιωάννης,ο | 31 |
Βαρίδι,το | 50 |
Ζόρκος,ο | 0 |
Καλυβάρι,το | 47 |
Μακροτάνταλο,το | 10 |
Μερμηγκιές,οι | 18 |
Παλαιστού,το | 9 |
Χάρτες,οι | 17 |
Τοπική Κοινότητα Μπατσίου | 1.156 |
Δαμασκηνός,ο | 89 |
Μονή Ζωοδόχου Πηγής,η | 6 |
Μπατσί,το | 1.010 |
Στιβάρι,το | 51 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπόλεως | 159 |
Αγία Ελεούσα,η | 21 |
Κόλυμπος,ο | 10 |
Παλαιόπολη,η | 128 |
Τοπική Κοινότητα Φελλού | 151 |
Επάνω Φελλός,ο | 15 |
Κάτω Φελλός,ο | 124 |
Κούρταλη,η | 12 |
ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Η καταγραφή δόθηκε με μικρότερη μονάδα τη δημοτική ενότητα και έχει ως εξής:
ΕΛΛΑΔΑΣ 9.903.268
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 11.308
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 6.549
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ 1.993
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 2.766
Πόσοι είναι οι πραγματικοί μόνιμοι Έλληνες και πόσοι οι μετανάστες μαλλόν δύσκολο να το ανακαλύψει η στατιστικη υπηρεσία.
ΑπάντησηΔιαγραφή...και πόσοι "ταξιδιώτες" που απογράφονται στο νησί!
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι μεταναστες που στελνουν τα παιδια τους εδω σχολειο ειναι μονιμοι κατοικοι και προσφερουν στην οικονομια του νησιου.Οι ταξιδιωτες που ερχονται ενα μηνα το χρονο ειναι αλλου παπα ευαγγελιο.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠοιός το αμφισβήτησε ότι οι μετανάστες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι όταν έχουν εγκατασταθεί σε ένα τόπο; Η έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας στους μόνιμους κατοίκους δεν κάνει διάκριση. Η άλλη διάκριση των "νόμιμων" κατοίκων αν διάβαζες προσεκτικά ποιοι ορίζονται με αυτήν την ιδιότητα θα χαλάρωνες... Η διάκριση αυτή καμία σχέση δεν έχει με φυλετική διάκριση. Με αυτή την διάκριση και εγώ αν απογραφώ στην Άνδρο είμαι ξένος γιατί είμαι δημότης Αθήνας. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι δημότες Άνδρου που κατοικούν στο νησί!
ΑπάντησηΔιαγραφήΔιακρίνω μια κακία για τους ταξιδιώτες αλλά αυτοί μετέχουν έντονα στην τοπική οικονομία. Τα περισσότερα καταστήματα και οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες αν περιορίζοντο στους μόνιμους δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης όλοι, λόγω αναδουλειάς.
Στην Ελληνική γλώσσα η λέξη "ξένος" δεν σημαίνει εχθρός όπως ερμηνεύεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Σημαίνει αυτός που έρχεται από άλλο τόπο. Ο ξένος ήταν και είναι καλοδεχούμενος στην παράδοση των Ελλήνων και οι υπάρχουσες εξαιρέσεις δεν ανατρέπουν τον κανόνα. Η μόνη υποχρέωση των ξένων είναι να σέβονται τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την νέα τους κοινωνία. Η Ελληνική παράδοση τους αποδεχόμενους τον δικό της τρόπο ζωής τους ενσωματώνει ως δικά της μέλη. ΑΜ